2011年 第78回 東京優駿(日本ダービー) 結果
2011年 5月29日(日) 発走 15:40 天候:雨 芝:不良
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2:30.5 |
2 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 2:30.8 |
3 | 4 | 7 | ベルシャザール | 後藤浩輝 | 2:31.9 |
4 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 2:32.0 |
5 | 3 | 6 | クレスコグランド | 浜中俊 | 2:32.0 |
6 | 7 | 14 | ショウナンパルフェ | 三浦皇成 | 2:32.6 |
7 | 1 | 2 | サダムパテック | 岩田康誠 | 2:32.8 |
8 | 2 | 3 | オールアズワン | 藤田伸二 | 2:32.9 |
9 | 8 | 16 | トーセンレーヴ | C.ウィリアムズ | 2:33.0 |
10 | 8 | 17 | ユニバーサルバンク | 福永祐一 | 2:33.0 |
11 | 7 | 15 | トーセンラー | 蛯名正義 | 2:33.0 |
12 | 6 | 11 | デボネア | L.デットーリ | 2:33.1 |
13 | 4 | 8 | フェイトフルウォー | 田中勝春 | 2:33.2 |
14 | 5 | 9 | コティリオン | 小牧太 | 2:33.2 |
15 | 7 | 13 | ロッカヴェラーノ | 武豊 | 2:33.4 |
16 | 6 | 12 | エーシンジャッカル | 川田将雅 | 2:33.7 |
17 | 8 | 18 | ノーザンリバー | N.ピンナ | 2:35.1 |
中止 | 2 | 4 | ベルタス | 四位洋文 | – |
単勝 | 5 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 5 1 7 |
150円 660円 450円 |
枠連 | 1-3 | 580円 |
馬連 | 1-5 | 3,380円 |
馬単 | 5-1 | 4,540円 |
ワイド | 1-5 5-7 1-7 |
1,290円 990円 5,390円 |
3連複 | 1-5-7 | 22,950円 |
3連単 | 5-1-7 | 100,300円 |