1986年 5月25日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第53回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2400m 23頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 2.28.9 | 3 | |
2 | 2 | 4 | グランパズドリーム | 田原成貴 | 2.29.0 | 1/2 | 14 |
3 | 1 | 1 | アサヒエンペラー | 中舘英二 | 2.29.4 | 2 1/2 | 6 |
4 | 4 | 9 | ラグビーボール | 河内洋 | 2.29.4 | ハナ | 1 |
5 | 5 | 14 | ダイナコスモス | 岡部幸雄 | 2.29.4 | ハナ | 2 |
6 | 2 | 5 | マウントニゾン | 嶋田功 | 2.29.4 | クビ | 9 |
7 | 7 | 19 | シンチェスト | 岩元市三 | 2.29.5 | 3/4 | 4 |
8 | 6 | 16 | アサカフォンテン | 的場均 | 2.30.2 | 4 | 11 |
9 | 7 | 18 | オンワードルー | 根本康広 | 2.30.2 | ハナ | 15 |
10 | 3 | 7 | シンボリレーブ | 大崎昭一 | 2.30.2 | 頭 | 10 |
11 | 2 | 3 | サニーライト | 大塚栄三 | 2.30.2 | ハナ | 5 |
12 | 5 | 13 | エイシンウオリア | 南井克巳 | 2.30.3 | 1/2 | 8 |
13 | 4 | 11 | ウインドストース | 加藤和宏 | 2.30.9 | 3 1/2 | 12 |
14 | 6 | 15 | レジェンドテイオー | 東信二 | 2.30.9 | ハナ | 7 |
15 | 1 | 2 | エイシンフェアリー | 柴田政人 | 2.30.9 | クビ | 13 |
16 | 4 | 10 | レイクブラック | 田村正光 | 2.31.0 | 3/4 | 20 |
17 | b7 | 20 | タケノオーエンス | 田面木博 | 2.31.2 | 1 1/2 | 23 |
18 | 3 | 8 | タケノコマヨシ | 上野清章 | 2.31.3 | 1/2 | 17 |
19 | 8 | 23 | クラウンマーチ | 菅原泰夫 | 2.31.5 | 1 | 16 |
20 | 6 | 17 | カツタイフウオー | 田中剛 | 2.31.8 | 2 | 22 |
21 | 5 | 12 | トウショウサルー | 加賀武見 | 2.32.3 | 3 | 18 |
22 | 8 | 21 | バーニングダイナ | 蛯沢誠治 | 2.34.7 | 大差 | 21 |
23 | 8 | 22 | エイシンガッツ | 清水英次 | 2.34.9 | 1 | 19 |
lap 13.4-11.1-12.1-12.5-13.4-12.8-12.5-12.3-12.3-12.3-11.8-12.4
通過 36.6-49.1-62.5-75.3
上り 73.6-61.1-48.8-36.5
平均 1f:12.41 / 3f:37.22
単勝 6 ¥660 (3)
複勝 6 ¥300 (4)/ 4 ¥1170 (14)/ 1 ¥380 (5)
枠連 2-3 ¥2030 (11)