1994年 5月29日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第61回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 2.25.7 | 1 | |
2 | 2 | 4 | エアダブリン | 岡部幸雄 | 2.26.6 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 | ヤシマソブリン | 坂井千明 | 2.26.9 | 2 | 10 |
4 | 1 | 1 | フジノマッケンオー | 武豊 | 2.26.9 | ハナ | 5 |
5 | 7 | 15 | ノーザンポラリス | 的場均 | 2.27.1 | 1 1/4 | 7 |
6 | 5 | 10 | ナムラコクオー | 上村洋行 | 2.27.6 | 3 | 2 |
7 | 6 | 12 | マルカオーカン | 河内洋 | 2.27.6 | クビ | 16 |
8 | 3 | 6 | オフサイドトラップ | 安田富男 | 2.27.8 | 1 | 6 |
9 | 5 | 9 | セントギャロップ | 横山典弘 | 2.27.9 | クビ | 14 |
10 | 7 | 14 | ドラゴンゼアー | 加藤和宏 | 2.28.0 | 1/2 | 9 |
11 | 2 | 3 | サクラエイコウオー | 小島太 | 2.28.2 | 1 1/4 | 3 |
12 | 6 | 11 | イイデライナー | 岸滋彦 | 2.28.8 | 3 1/2 | 11 |
13 | 8 | 16 | アイネスサウザー | 柴田善臣 | 2.29.1 | 1 3/4 | 8 |
14 | 4 | 8 | トロナラッキー | 村本善之 | 2.29.4 | 2 | 17 |
15 | 7 | 13 | エクセレンスロビン | 藤田伸二 | 2.29.6 | 1 | 15 |
16 | 8 | 18 | スギノブルボン | 松永昌博 | 2.31.2 | 10 | 12 |
17 | 4 | 7 | メルシーステージ | 河北通 | 2.34.2 | 大差 | 13 |
18 | 1 | 2 | サムソンビッグ | 田所秀孝 | 2.34.2 | ハナ | 18 |
lap 12.7-10.8-12.4-12.0-12.1-12.1-12.5-12.2-12.5-12.6-11.2-12.6
通過 35.9-47.9-60.0-72.1
上り 73.6-61.1-48.9-36.4
平均 1f:12.14 / 3f:36.43
単勝 17 ¥120 (1)
複勝 17 ¥110 (1)/ 4 ¥320 (3)/ 5 ¥520 (10)
枠連 2-8 ¥580 (2)
馬連 04-17 ¥1020 (2)