1996年 6月 2日(日) 4回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第63回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 | 2.26.1 | 7 | |
2 | 2 | 3 | ダンスインザダーク | 武豊 | 2.26.1 | クビ | 1 |
3 | 7 | 15 | メイショウジェニエ | 河内洋 | 2.26.4 | 1 3/4 | 9 |
4 | 6 | 12 | ロイヤルタッチ | 南井克巳 | 2.26.8 | 2 1/2 | 2 |
5 | 3 | 6 | サクラスピードオー | 蛯名正義 | 2.27.0 | 1 | 4 |
6 | 5 | 10 | イシノサンデー | 四位洋文 | 2.27.1 | 1/2 | 3 |
7 | 5 | 9 | フサイチシンイチ | 田原成貴 | 2.27.1 | クビ | 8 |
8 | 8 | 18 | チアズサイレンス | 塩村克己 | 2.27.4 | 2 | 11 |
9 | 8 | 16 | ミナモトマリノス | 田中勝春 | 2.27.4 | クビ | 5 |
10 | 1 | 2 | アドマイヤビゴール | 芹沢純一 | 2.27.7 | 1 3/4 | 12 |
11 | 6 | 11 | マウンテンストーン | 高橋明 | 2.27.8 | クビ | 6 |
12 | 4 | 7 | オーシャンカレント | 千田輝彦 | 2.27.8 | クビ | 14 |
13 | 7 | 14 | ビワハイジ | 角田晃一 | 2.27.9 | クビ | 10 |
14 | 1 | 1 | オンワードアトゥ | 佐藤哲三 | 2.28.6 | 4 | 17 |
15 | 3 | 5 | プラウドマン | 清山宏明 | 2.28.6 | 頭 | 15 |
16 | 4 | 8 | トピカルコレクター | 吉田豊 | 2.29.6 | 6 | 13 |
17 | 2 | 4 | ザゴールド | 橋本広喜 | 2.30.0 | 2 1/2 | 16 |
消 | 8 | 17 | カシマドリーム | 的場均 |
lap 12.7-10.8-12.0-12.8-13.1-13.0-12.5-12.1-11.9-11.9-11.6-11.7
通過 35.5-48.3-61.4-74.4
上り 71.7-59.2-47.1-35.2
平均 1f:12.18 / 3f:36.53
単勝 13 ¥2760 (7)
複勝 13 ¥660 (7)/ 3 ¥150 (1)/ 15 ¥730 (9)
枠連 2-7 ¥1930 (9)
馬連 03-13 ¥3420 (11)