1997年 6月 1日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第64回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 大西直宏 | 2.25.9 | 6 | |
2 | 3 | 5 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 2.26.1 | 1 | 3 |
3 | 7 | 15 | メジロブライト | 松永幹夫 | 2.26.2 | 1/2 | 1 |
4 | 4 | 7 | エリモダンディー | 河北通 | 2.26.2 | クビ | 8 |
5 | 6 | 12 | ランニングゲイル | 武豊 | 2.26.3 | クビ | 2 |
6 | 3 | 6 | エアガッツ | 横山典弘 | 2.26.4 | クビ | 10 |
7 | 7 | 14 | マチカネフクキタル | 柴田善臣 | 2.26.4 | 頭 | 11 |
8 | 8 | 17 | トキオエクセレント | 吉田豊 | 2.26.8 | 2 1/2 | 5 |
9 | 4 | 8 | サイレンススズカ | 上村洋行 | 2.27.0 | 1 1/2 | 4 |
10 | 1 | 2 | セイリューオー | 蛯名正義 | 2.27.0 | ハナ | 7 |
11 | 6 | 11 | スリーファイト | 小野次郎 | 2.27.0 | クビ | 17 |
12 | 2 | 4 | ショウナンナンバー | 河内洋 | 2.27.1 | クビ | 13 |
13 | 8 | 16 | テイエムトップダン | 和田竜二 | 2.27.4 | 2 | 16 |
14 | 5 | 9 | ビッグサンデー | 南井克巳 | 2.27.4 | 頭 | 14 |
15 | 5 | 10 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 2.27.6 | 1 1/4 | 9 |
16 | 7 | 13 | フジヤマビザン | 村本善之 | 2.27.8 | 1 1/4 | 12 |
17 | 2 | 3 | ゴッドスピード | 石橋守 | 2.28.1 | 2 | 15 |
外 | 1 | 1 | シルクライトニング | 安田富男 |
lap 12.6-11.1-12.3-12.6-12.9-12.5-12.6-12.2-12.0-11.9-11.2-12.0
通過 36.0-48.6-61.5-74.0
上り 71.9-59.3-47.1-35.1
平均 1f:12.16 / 3f:36.47
単勝 18 ¥1360 (6)
複勝 18 ¥390 (7)/ 5 ¥210 (3)/ 15 ¥130 (1)
枠連 3-8 ¥2050 (11)
馬連 05-18 ¥4860 (17)