1998年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 第65回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | スペシャルウィーク | 武豊 | 2.25.8 | 1 | |
2 | 8 | 16 | ボールドエンペラー | 河内洋 | 2.26.7 | 5 | 14 |
3 | 7 | 15 | ダイワスペリアー | 菊沢隆徳 | 2.26.8 | 1/2 | 15 |
4 | 6 | 12 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 2.26.8 | ハナ | 3 |
5 | 6 | 11 | ミツルリュウホウ | 南井克巳 | 2.27.0 | 1 1/4 | 10 |
6 | 5 | 9 | メジロランバート | 吉田豊 | 2.27.0 | 頭 | 8 |
7 | 8 | 17 | ディヴァインライト | 橋本広喜 | 2.27.2 | 1 1/2 | 9 |
8 | 2 | 3 | タヤスアゲイン | 柴田善臣 | 2.27.4 | 1 | 7 |
9 | 7 | 13 | エモシオン | 松永幹夫 | 2.27.6 | 1 1/4 | 6 |
10 | 4 | 8 | エリモソルジャー | 四位洋文 | 2.27.8 | 1 | 11 |
11 | 2 | 4 | タイキブライドル | 岡部幸雄 | 2.27.8 | ハナ | 4 |
12 | 4 | 7 | シャインポイント | 藤田伸二 | 2.28.0 | 1 1/4 | 17 |
13 | 5 | 10 | センターフレッシュ | 角田晃一 | 2.28.3 | 2 | 5 |
14 | 1 | 2 | キングヘイロー | 福永祐一 | 2.28.4 | クビ | 2 |
15 | 8 | 18 | クリールサイクロン | 蛯名正義 | 2.28.8 | 2 1/2 | 13 |
16 | 7 | 14 | エスパシオ | 後藤浩輝 | 2.29.5 | 4 | 12 |
17 | 3 | 6 | ミヤシロブルボン | 大塚栄三 | 2.29.8 | 1 3/4 | 16 |
18 | 1 | 1 | ビルドアップリバー | 加藤和宏 | 2.30.2 | 2 1/2 | 18 |
lap 12.8-11.2-11.7-12.4-12.5-12.1-12.2-12.6-12.5-12.7-11.2-11.9
通過 35.7-48.1-60.6-72.7
上り 73.1-60.9-48.3-35.8
平均 1f:12.15 / 3f:36.45
単勝 5 ¥200 (1)
複勝 5 ¥130 (1)/ 16 ¥1420 (13)/ 15 ¥1680 (15)
枠連 3-8 ¥2590 (11)
馬連 05-16 ¥13100 (29)