2001年 5月27日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【9R】 第68回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ジャングルポケット | 角田晃一 | 2.27.0 | 1 | |
2 | 5 | 9 | ダンツフレーム | 河内洋 | 2.27.2 | 1 1/2 | 3 |
3 | 3 | 6 | ダンシングカラー | 江田照男 | 2.27.6 | 2 1/2 | 11 |
4 | 6 | 12 | ボーンキング | デザーモ | 2.27.7 | クビ | 6 |
5 | 8 | 17 | クロフネ | 武豊 | 2.27.9 | 1 1/4 | 2 |
6 | 4 | 7 | テンザンセイザ | 四位洋文 | 2.28.1 | 1 1/2 | 5 |
7 | 2 | 4 | ダービーレグノ | 幸英明 | 2.28.2 | 3/4 | 12 |
8 | 5 | 10 | プレシャスソング | 福永祐一 | 2.28.3 | 1/2 | 8 |
9 | 7 | 13 | ビッグゴールド | 村本善之 | 2.28.5 | 1 1/2 | 10 |
10 | 3 | 5 | トラストファイヤー | 柴田善臣 | 2.28.9 | 2 1/2 | 13 |
11 | 4 | 8 | ダイイチダンヒル | 蛯名正義 | 2.28.9 | 頭 | 9 |
12 | 6 | 11 | シンコウカリド | 田中勝春 | 2.29.1 | 3/4 | 7 |
13 | 7 | 15 | マイネルライツ | 石崎隆之 | 2.29.2 | 3/4 | 14 |
14 | 1 | 2 | ルゼル | 後藤浩輝 | 2.29.4 | 3/4 | 4 |
15 | 8 | 16 | スキャンボーイ | 池添謙一 | 2.30.4 | 6 | 18 |
16 | 2 | 3 | キタサンチャンネル | 高橋亮 | 2.30.6 | 1 1/2 | 15 |
17 | 1 | 1 | カチドキリュウ | 太宰啓介 | 2.30.7 | クビ | 17 |
18 | 7 | 14 | テイエムサウスポー | 和田竜二 | 2.32.0 | 8 | 16 |
lap 12.5-10.5-11.4-11.8-12.2-12.9-12.9-12.7-13.1-13.3-11.6-12.1
通過 34.4-46.2-58.4-71.3
上り 75.7-62.8-50.1-37.0
平均 1f:12.25 / 3f:36.75
単勝 18 ¥230 (1)
複勝 18 ¥120 (1)/ 9 ¥170 (3)/ 6 ¥910 (10)
枠連 5-8 ¥330 (1)
馬連 09-18 ¥560 (2)
ワイド 09-18 ¥280 (2)/ 06-18 ¥2370 (26)/ 06-09 ¥3170 (35)