2004年 5月30日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第71回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 2.23.3 | 1 | |
2 | 3 | 5 | ハーツクライ | 横山典弘 | 2.23.5 | 1 1/2 | 5 |
3 | 8 | 17 | ハイアーゲーム | 蛯名正義 | 2.23.8 | 1 3/4 | 3 |
4 | 7 | 14 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲三 | 2.24.0 | 1 1/4 | 13 |
5 | 7 | 13 | スズカマンボ | 武幸四郎 | 2.24.0 | ハナ | 15 |
6 | 2 | 4 | ダイワメジャー | M.デム | 2.24.3 | 1 3/4 | 4 |
7 | 8 | 18 | ピサノクウカイ | オリヴァ | 2.24.4 | 1/2 | 8 |
8 | 5 | 9 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 2.24.5 | 1/2 | 2 |
9 | 8 | 16 | ホオキパウェーブ | 岡部幸雄 | 2.24.7 | 1 1/2 | 9 |
10 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 小牧太 | 2.24.9 | 1 1/2 | 14 |
11 | 5 | 10 | フォーカルポイント | 田中勝春 | 2.25.3 | 2 1/2 | 11 |
12 | 7 | 15 | コスモサンビーム | 四位洋文 | 2.25.8 | 3 | 7 |
13 | 4 | 7 | マイネルデュプレ | 内田博幸 | 2.26.0 | 1 1/4 | 16 |
14 | 3 | 6 | アドマイヤビッグ | 武豊 | 2.26.3 | 1 3/4 | 6 |
15 | 1 | 2 | ヴンダー | 柴田善臣 | 2.28.0 | 大差 | 18 |
16 | 1 | 1 | マイネルマクロス | 後藤浩輝 | 2.28.4 | 2 1/2 | 10 |
17 | 4 | 8 | メイショウムネノリ | 福永祐一 | 2.31.3 | 大差 | 17 |
止 | 2 | 3 | マイネルブルック | 藤田伸二 | 12 |
lap 12.5-10.6-11.3-11.5-11.7-11.8-12.5-13.0-12.5-11.5-11.7-12.7
通過 34.4-45.9-57.6-69.4
上り 73.9-61.4-48.4-35.9
平均 1f:11.94 / 3f:35.82
単勝 12 ¥260 (1)
複勝 12 ¥150 (2)/ 5 ¥380 (5)/ 17 ¥190 (3)
枠連 3-6 ¥1600 (8)
馬連 05-12 ¥2490 (8)
ワイド 05-12 ¥970 (8)/ 12-17 ¥390 (3)/ 05-17 ¥1120 (9)
馬単 12-05 ¥3250 (11)
3連複 05-12-17 ¥3460 (7/816)