2008年 6月 1日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第75回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ディープスカイ | 四位洋文 | 2.26.7 | 1 | |
2 | 4 | 7 | スマイルジャック | 小牧太 | 2.26.9 | 1 1/2 | 12 |
3 | 2 | 3 | ブラックシェル | 武豊 | 2.27.0 | 3/4 | 6 |
4 | 5 | 9 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 2.27.1 | クビ | 2 |
5 | 5 | 10 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 2.27.1 | クビ | 5 |
6 | 8 | 18 | クリスタルウイング | 内田博幸 | 2.27.3 | 1 1/4 | 9 |
7 | 4 | 8 | アドマイヤコマンド | 川田将雅 | 2.27.4 | 1/2 | 4 |
8 | 7 | 15 | フローテーション | 藤岡佑介 | 2.27.5 | 1/2 | 15 |
9 | 7 | 13 | ベンチャーナイン | 武士沢友 | 2.27.8 | 2 | 13 |
10 | 3 | 5 | アグネススターチ | 赤木高太 | 2.27.9 | 3/4 | 14 |
11 | 2 | 4 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 2.28.0 | クビ | 7 |
12 | 8 | 17 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 2.28.2 | 1 1/2 | 8 |
13 | 6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 2.28.3 | 1/2 | 16 |
14 | 6 | 12 | サブジェクト | 吉田豊 | 2.28.5 | 1 1/4 | 17 |
15 | 7 | 14 | エーシンフォワード | 和田竜二 | 2.28.5 | 頭 | 18 |
16 | 3 | 6 | モンテクリスエス | 福永祐一 | 2.28.5 | クビ | 10 |
17 | 8 | 16 | メイショウクオリア | 岩田康誠 | 2.28.6 | 1/2 | 11 |
18 | 1 | 2 | サクセスブロッケン | 横山典弘 | 2.28.9 | 1 3/4 | 3 |
lap 12.5-10.6-12.4-12.9-12.4-12.8-12.3-12.2-12.2-11.8-12.2-12.4
通過 35.5-48.4-60.8-73.6
上り 73.1-60.8-48.6-36.4
平均 1f:12.22 / 3f:36.67
単勝 1 ¥360 (1)
複勝 1 ¥180 (1)/ 7 ¥880 (11)/ 3 ¥350 (6)
枠連 1-4 ¥1270 (5)
馬連 01-07 ¥13270 (48)
ワイド 01-07 ¥3920 (46)/ 01-03 ¥880 (8)/ 03-07 ¥5680 (60)
馬単 01-07 ¥17560 (66)
3連複 01-03-07 ¥37690 (117/816)
3連単 01-07-03 ¥201300 (611/4896)