2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【10R】 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 2.33.7 | 2 | |
2 | 6 | 12 | リーチザクラウン | 武豊 | 2.34.4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 2.34.4 | 頭 | 8 |
4 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 2.34.5 | 1/2 | 9 |
5 | 1 | 2 | アプレザンレーヴ | 内田博幸 | 2.34.7 | 3/4 | 4 |
6 | 7 | 13 | シェーンヴァルト | 北村友一 | 2.34.8 | 1/2 | 13 |
7 | 7 | 14 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 2.35.0 | 1 1/2 | 12 |
8 | 3 | 5 | マッハヴェロシティ | 柴田善臣 | 2.35.1 | クビ | 16 |
9 | 2 | 4 | トップカミング | 幸英明 | 2.35.2 | 1/2 | 17 |
10 | 3 | 6 | ケイアイライジン | 松岡正海 | 2.35.7 | 3 | 15 |
11 | 2 | 3 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 2.35.9 | 1 1/2 | 14 |
12 | 8 | 18 | アンライバルド | 岩田康誠 | 2.36.0 | 3/4 | 1 |
13 | 6 | 11 | セイウンワンダー | 福永祐一 | 2.36.3 | 1 3/4 | 3 |
14 | 8 | 16 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 2.37.5 | 7 | 6 |
15 | 4 | 8 | ブレイクランアウト | 藤田伸二 | 2.37.8 | 1 3/4 | 11 |
16 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 三浦皇成 | 2.39.5 | 大差 | 18 |
17 | 8 | 17 | アイアンルック | 小牧太 | 2.39.6 | 3/4 | 10 |
18 | 5 | 9 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 2.43.0 | 大差 | 7 |
lap 12.8-11.0-11.8-12.1-12.2-12.4-13.2-13.8-14.7-13.2-12.9-13.6
通過 35.6-47.7-59.9-72.3
上り 81.4-68.2-54.4-39.7
平均 1f:12.81 / 3f:38.43
単勝 1 ¥770 (2)
複勝 1 ¥390 (4)/ 12 ¥430 (5)/ 10 ¥620 (8)
枠連 1-6 ¥1020 (4)
馬連 01-12 ¥3760 (10)
ワイド 01-12 ¥1650 (17)/ 01-10 ¥4090 (46)/ 10-12 ¥3350 (35)
馬単 01-12 ¥7870 (22)
3連複 01-10-12 ¥40320 (111/816)
3連単 01-12-10 ¥201960 (556/4896)