2011年 5月29日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第78回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2.30.5 | 1 | |
2 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 2.30.8 | 1 3/4 | 10 |
3 | 4 | 7 | ベルシャザール | 後藤浩輝 | 2.31.9 | 7 | 8 |
4 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 2.32.0 | クビ | 4 |
5 | 3 | 6 | クレスコグランド | 浜中俊 | 2.32.0 | 頭 | 9 |
6 | 7 | 14 | ショウナンパルフェ | 三浦皇成 | 2.32.6 | 3 1/2 | 14 |
7 | 1 | 2 | サダムパテック | 岩田康誠 | 2.32.8 | 1 1/4 | 2 |
8 | 2 | 3 | オールアズワン | 藤田伸二 | 2.32.9 | クビ | 15 |
9 | 8 | 16 | トーセンレーヴ | ウィリア | 2.33.0 | 1/2 | 5 |
10 | 8 | 17 | ユニバーサルバンク | 福永祐一 | 2.33.0 | ハナ | 11 |
11 | 7 | 15 | トーセンラー | 蛯名正義 | 2.33.0 | 頭 | 7 |
12 | 6 | 11 | デボネア | デットー | 2.33.1 | 3/4 | 3 |
13 | 4 | 8 | フェイトフルウォー | 田中勝春 | 2.33.2 | クビ | 13 |
14 | 5 | 9 | コティリオン | 小牧太 | 2.33.2 | ハナ | 6 |
15 | 7 | 13 | ロッカヴェラーノ | 武豊 | 2.33.4 | 3/4 | 12 |
16 | 6 | 12 | エーシンジャッカル | 川田将雅 | 2.33.7 | 2 | 18 |
17 | 8 | 18 | ノーザンリバー | ピンナ | 2.35.1 | 9 | 16 |
止 | 2 | 4 | リベルタス | 四位洋文 | 17 |
lap 12.7-11.3-12.8-13.1-12.5-13.0-13.2-12.8-12.6-12.3-12.2-12.0
通過 36.8-49.9-62.4-75.4
上り 75.1-61.9-49.1-36.5
平均 1f:12.54 / 3f:37.62
単勝 5 ¥300 (1)
複勝 5 ¥150 (1)/ 1 ¥660 (11)/ 7 ¥450 (6)
枠連 1-3 ¥580 (1)
馬連 01-05 ¥3380 (11)
ワイド 01-05 ¥1290 (11)/ 05-07 ¥990 (5)/ 01-07 ¥5390 (72)
馬単 05-01 ¥4540 (12)
3連複 01-05-07 ¥22950 (74/816)
3連単 05-01-07 ¥100300 (293/4896)